تفاهم نامه های منعقده سال مالی 1404 با اشخاص حقوقی
| ID | شماره | تاریخ | عنوان تفاهم نامه | مبلغ | ناظر | نام موسسه | شناسه ملی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18712 | 1404/02/18 | حمایت از برنامه های فرهنگی و آموزشی مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا | 1,000,000,000 | اسماعيل خيري كوكيايي | اهل کسا | 10220180817 |
| 2 | 19387 | 1404/02/20 | حمایت از نهضت زندگی با آیه ها | 1,500,000,000 | یاسین حیدری انهر | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 3 | 22746 | 1402/02/27 | برگزاری دوره وجلسات همفکری مدیران | 540,000,000 | مرتضي بيگي | اهل کسا | 10220180817 |
| 4 | 29725 | 1404/03/10 | حمایت از برنامه های مناسبتی در مناطق تلفیقی و اهل سنت | 500,000,000 | مرتضي بيگي | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 5 | 31771 | 1404/03/13 | توانمند سازی شبکه تبلیغی تخصصی | 1,540,000,000 | مرتضي بيگي | اهل کسا | 10220180817 |
| 6 | 32072 | 1404/03/13 | حمایت از برنامه های دهه کرامت تشکلهای مردمی | 1,500,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 7 | 38777 | 1404/03/31 | همایش طلائیه داران تبلیغ | 1,500,000,000 | مرتضي بيگي | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 8 | 50525 | 1404/04/24 | تهیه و توزیع محتوای تبلیغی ماه محرم | 500,000,000 | مرتضي بيگي | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 9 | 50557 | 1404/04/24 | حمایت و راهبری شبکه های تبلیغی | 1,100,000,000 | مرتضي بيگي | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 10 | 50585 | 1404/04/24 | برگزاری دوره و حمایت از شبکه های تبلیغی صبرا و اسما | 2,000,000,000 | مرتضي بيگي | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 11 | 59413 | 1404/05/12 | برگزاری ویژه برنامه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها ،سفره جهانی حضرت و اجتماع دختران 3 ساله | 750,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 12 | 61240 | 1404/05/18 | شناسایی و تربیت و حمایت کنشگر | 2,000,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 13 | 61269 | 1404/05/18 | حمایت از تبلیغات محیطی هیئات مذهبی و مواکب در ایام محرم | 2,800,000,000 | یاسین حیدری انهر | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 14 | 64656 | 1404/05/27 | حمایت از عملیات محرم | 2,362,500,000 | ارشد نژاد رجب | اهل کسا | 10220180817 |
| 15 | 70699 | 1404/06/11 | برگزاری آزمون کتبی و شفاهی حفظ قرآن کریم | 260,000,000 | ادريس آقالو | نسل منتظران ظهور منجی | 14008280973 |
| 16 | 70892 | 1404/06/11 | کارگاه نیم روزه و یک روزه تدبر | 590,000,000 | ادريس آقالو | علم آفرینان وحی | 14010281165 |
| 17 | 71491 | 1404/06/12 | حمایت از دوره حبل المتین( کارویژه اداره کل ادیان و سازمان دارالقرآن الکریم) کارگاه تدبر در قرآن کریم و دوره آموزشی | 1,280,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 18 | 70927 | 1404/06/11 | حمايت از برنامه هاي شوراي فرهنگ قرآني | 2,100,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 19 | 87554 | 1404/07/16 | حمایت از برنامه ای هفته وحدت | 1,100,000,000 | مرتضي بيگي | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 20 | 87561 | 1404/07/16 | تهیه و توزیع محتوای تبلیغی در مناسبتها | 600,000,000 | مرتضي بيگي | اهل کسا | 10220180817 |
| 21 | 87578 | 1404/07/16 | نشست مدیران شهرستان استان با موضوع رصد وضعیت فرهنگی و تبلیغی استان | 505,000,000 | مرتضي بيگي | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 23 | 87660 | 1404/07/17 | نشست آموزشی مدیریت مسجد و اخلاق امامت(شهید کمال قاسمی) | 1,500,000,000 | عسگر شيردل | نوجوانان انصار الزينب (س) | 14014477249 |
| 24 | 88033 | 1404/07/19 | کارگاه 2 روزه کارشناسان و مدیران موسسات | 1,200,000,000 | ادريس آقالو | اهل کسا | 10220180817 |
| 25 | 89580 | 1404/07/21 | برگزاری رویدادهای نوجوانی استان (شبکه دختران حاج قاسم، دختران اثرگذار، پسران نوآوین) | 1,500,000,000 | اسماعيل خيري كوكيايي | نوجوانان انصار الزينب (س) | 14014477249 |
| 26 | 91294 | 1404/07/26 | برگزاری گفتمان دینی با موضوع مقاومت | 1,000,000,000 | اسماعيل خيري كوكيايي | کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور | 14008417003 |
| 28 | 91685 | 1404/07/26 | حمایت از نشست های گفتمان ساز ، حوزه بانوان | 500,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 29 | 94636 | 1404/08/03 | کارگاه نیم روزه و یک روزه تدبر | 500,000,000 | ادريس آقالو | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 30 | 94654 | 1404/08/03 | برگزاری دوره های سطح 1 و 2 | 1,940,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 31 | 104888 | 1404/08/22 | برگزاری کارگاه های اقناعی و گفتمانی و تربیت کنشگر زندگی با آیه ها | 2,300,000,000 | ادريس آقالو | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 32 | 104917 | 1404/08/22 | حمایت از پایگاه های خبری در قالب برگزاری دوره آموزشی | 1,300,000,000 | ياسين حيدري انهر | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 33 | ١٠٤٩٢٣ | 1404/08/22 | حمایت از عملیات فاطمیه 1404 | 1,350,000,000 | ارشد نژاد رجب | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 34 | ١٠٦١٩٣ | 1404/08/25 | شناسایی و تربیت و حمایت کنشگر | 2,000,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 35 | ١١٤٩٣٩ | 1404/09/16 | دیدار مداحان با رهبری | 1,050,000,000 | سليمان يوسف عليزاده | نسل منتظران ظهور منجی | 14013630621 |
| 36 | ١٢٧١٠٣ | 1404/10/16 | نشست توانمند سازی حوزه اسلام ناب | 2,600,000,000 | مرتضي بيگي | نسل منتظران ظهور منجی | 14013630621 |
| 37 | ١٢٧٩٧٦ | 1404/10/17 | حمایت از دوره های عمومی و تخصصی | 1,300,000,000 | ادريس آقالو | حافظان نور کوثر | 14005024873 |
| 38 | ١٢٧٩٨٣ | 1404/10/17 | برگزاری دوره های سطح 1 و 2 | 1,940,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 39 | ١٢٧٩٩٤ | 1404/10/17 | حمایت از دوره های تربیت معلم تجوید و صوت و لحن | 1,000,000,000 | ادريس آقالو | علم آفرینان وحی | 14010281165 |
| 40 | ١٢٩٣٢٤ | 1404/10/22 | توانمندسازی شبکه بانور استان | 1,900,000,000 | عسگر شيردل | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 41 | ١٣١٩٧٥ | 1404/10/30 | نشست فعالین زیست بوم استان (اتاق وضیعت ) | 500,000,000 | مرتضي بيگي | نسل منتظران ظهور منجی | 14013630621 |
| 42 | ١٣١٩٩٦ | 1404/10/30 | اردوی نخبگان نوجوان اهل سنت (یاوران امین ) | 2,000,000,000 | مرتضي بيگي | كلبه فيروزه اي ويرا | 14008949773 |
| 43 | ١٣٢١١٥ | 1404/10/30 | حمایت از شورای هیئات و کانون مداحان | 1,200,000,000 | سليمان يوسف عليزاده | كلبه فيروزه اي ويرا | 14008949773 |
| 44 | ١٣٢٢٢٣ | 1404/10/30 | حمایت از عملیات فاطمیه 1404 | 1,350,000,000 | ارشد نژاد رجب | حافظان نور کوثر | 14005024873 |
| 45 | ١٣٢٤٢٤ | 1404/10/30 | حمایت از فعالیتهای جهاد تبیین بانوان | 1,500,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | حافظان نور کوثر | 14005024873 |
| 46 | ١٣٣١٤٠ | 1404/11/04 | ساماندهی و تربیت کنشگران حوزه جمعیت و خانواده | 815,000,000 | اسماعيل خيري كوكيايي | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 47 | ١٣٩٨٨٠ | 1404/11/19 | برگزاری مراسم نیمه شعبان | 2,600,000,000 | ارشد نژاد رجب | شمیم کوثر | 10220141708 |
| 48 | ١٤٤١٣٤ | 1404/11/28 | راهبری عملیات رمضان 1404 در قالب محافل قرآنی، مسابقات و افطاری های ساده | 4,807,500,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 49 | ١٤٤٧٢٨ | 1404/11/29 | گفتمان سازی ، اقناع و توانمندسازی فعالان ویژه قرآنی ذیل زندگی با آیه ها | 449,000,000 | ادريس آقالو | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 50 | ١٤٣٣٩٠ | 1404/11/27 | ترویج فرهنگ ایثار و شهادت* اردوی زیارتی و بازدید*دیدار، تجلیل و تکریم ایثارگران و خانواده شهدا | 1,500,000,000 | حسين مظاهري | اهل کسا | 10220180817 |
| 51 | ١٤٤٧١٠ | 1404/11/29 | ساماندهی، توانمندسازی و توسعه کمی و کیفی تشکل های قرآنی بویژه «محافل زندگی با آیه ها» | 1,602,500,000 | ادريس آقالو | اهل کسا | 10220180817 |
| 52 | ١٤٤١٤٥ | 1404/11/28 | راهبری عملیات ۱۱۰ آیه آشنا | 2,500,000,000 | ادريس آقالو | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 53 | ١٤٤٧٢٦ | 1404/11/29 | راهبری عملیات دهه فجر1404 در قالب محافل قرآنی | 641,000,000 | ادريس آقالو | حافظان نور کوثر | 10220191447 |
| 54 | ١٤٥٣٣٠ | 1404/12/02 | حمایت از محافل زندگی با آیه ها ویژه مجموعه های مردمی- ذیل دبیرخانه شورای توسعه قرآن استان | 3,000,000,000 | ادريس آقالو | علم آفرینان وحی | 14010281165 |
به روز رسانی : 1404/12/03
تفاهم نامه های منعقده سال مالی 1404 با اشخاص حقوقی
| ID | شماره | تاریخ | عنوان تفاهم نامه | مبلغ | ناظر | نام موسسه | شناسه ملی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18712 | 1404/02/18 | حمایت از برنامه های فرهنگی و آموزشی مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا | 1,000,000,000 | اسماعيل خيري كوكيايي | اهل کسا | 10220180817 |
| 2 | 19387 | 1404/02/20 | حمایت از نهضت زندگی با آیه ها | 1,500,000,000 | یاسین حیدری انهر | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 3 | 22746 | 1402/02/27 | برگزاری دوره وجلسات همفکری مدیران | 540,000,000 | مرتضي بيگي | اهل کسا | 10220180817 |
| 4 | 29725 | 1404/03/10 | حمایت از برنامه های مناسبتی در مناطق تلفیقی و اهل سنت | 500,000,000 | مرتضي بيگي | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 5 | 31771 | 1404/03/13 | توانمند سازی شبکه تبلیغی تخصصی | 1,540,000,000 | مرتضي بيگي | اهل کسا | 10220180817 |
| 6 | 32072 | 1404/03/13 | حمایت از برنامه های دهه کرامت تشکلهای مردمی | 1,500,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 7 | 38777 | 1404/03/31 | همایش طلائیه داران تبلیغ | 1,500,000,000 | مرتضي بيگي | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 8 | 50525 | 1404/04/24 | تهیه و توزیع محتوای تبلیغی ماه محرم | 500,000,000 | مرتضي بيگي | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 9 | 50557 | 1404/04/24 | حمایت و راهبری شبکه های تبلیغی | 1,100,000,000 | مرتضي بيگي | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 10 | 50585 | 1404/04/24 | برگزاری دوره و حمایت از شبکه های تبلیغی صبرا و اسما | 2,000,000,000 | مرتضي بيگي | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 11 | 59413 | 1404/05/12 | برگزاری ویژه برنامه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها ،سفره جهانی حضرت و اجتماع دختران 3 ساله | 750,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 12 | 61240 | 1404/05/18 | شناسایی و تربیت و حمایت کنشگر | 2,000,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 13 | 61269 | 1404/05/18 | حمایت از تبلیغات محیطی هیئات مذهبی و مواکب در ایام محرم | 2,800,000,000 | یاسین حیدری انهر | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 14 | 64656 | 1404/05/27 | حمایت از عملیات محرم | 2,362,500,000 | ارشد نژاد رجب | اهل کسا | 10220180817 |
| 15 | 70699 | 1404/06/11 | برگزاری آزمون کتبی و شفاهی حفظ قرآن کریم | 260,000,000 | ادريس آقالو | نسل منتظران ظهور منجی | 14008280973 |
| 16 | 70892 | 1404/06/11 | کارگاه نیم روزه و یک روزه تدبر | 590,000,000 | ادريس آقالو | علم آفرینان وحی | 14010281165 |
| 17 | 71491 | 1404/06/12 | حمایت از دوره حبل المتین( کارویژه اداره کل ادیان و سازمان دارالقرآن الکریم) کارگاه تدبر در قرآن کریم و دوره آموزشی | 1,280,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 18 | 70927 | 1404/06/11 | حمايت از برنامه هاي شوراي فرهنگ قرآني | 2,100,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 19 | 87554 | 1404/07/16 | حمایت از برنامه ای هفته وحدت | 1,100,000,000 | مرتضي بيگي | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 20 | 87561 | 1404/07/16 | تهیه و توزیع محتوای تبلیغی در مناسبتها | 600,000,000 | مرتضي بيگي | اهل کسا | 10220180817 |
| 21 | 87578 | 1404/07/16 | نشست مدیران شهرستان استان با موضوع رصد وضعیت فرهنگی و تبلیغی استان | 505,000,000 | مرتضي بيگي | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 23 | 87660 | 1404/07/17 | نشست آموزشی مدیریت مسجد و اخلاق امامت(شهید کمال قاسمی) | 1,500,000,000 | عسگر شيردل | نوجوانان انصار الزينب (س) | 14014477249 |
| 24 | 88033 | 1404/07/19 | کارگاه 2 روزه کارشناسان و مدیران موسسات | 1,200,000,000 | ادريس آقالو | اهل کسا | 10220180817 |
| 25 | 89580 | 1404/07/21 | برگزاری رویدادهای نوجوانی استان (شبکه دختران حاج قاسم، دختران اثرگذار، پسران نوآوین) | 1,500,000,000 | اسماعيل خيري كوكيايي | نوجوانان انصار الزينب (س) | 14014477249 |
| 26 | 91294 | 1404/07/26 | برگزاری گفتمان دینی با موضوع مقاومت | 1,000,000,000 | اسماعيل خيري كوكيايي | کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور | 14008417003 |
| 28 | 91685 | 1404/07/26 | حمایت از نشست های گفتمان ساز ، حوزه بانوان | 500,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 29 | 94636 | 1404/08/03 | کارگاه نیم روزه و یک روزه تدبر | 500,000,000 | ادريس آقالو | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 30 | 94654 | 1404/08/03 | برگزاری دوره های سطح 1 و 2 | 1,940,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 31 | 104888 | 1404/08/22 | برگزاری کارگاه های اقناعی و گفتمانی و تربیت کنشگر زندگی با آیه ها | 2,300,000,000 | ادريس آقالو | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 32 | 104917 | 1404/08/22 | حمایت از پایگاه های خبری در قالب برگزاری دوره آموزشی | 1,300,000,000 | ياسين حيدري انهر | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 33 | ١٠٤٩٢٣ | 1404/08/22 | حمایت از عملیات فاطمیه 1404 | 1,350,000,000 | ارشد نژاد رجب | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 34 | ١٠٦١٩٣ | 1404/08/25 | شناسایی و تربیت و حمایت کنشگر | 2,000,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 35 | ١١٤٩٣٩ | 1404/09/16 | دیدار مداحان با رهبری | 1,050,000,000 | سليمان يوسف عليزاده | نسل منتظران ظهور منجی | 14013630621 |
| 36 | ١٢٧١٠٣ | 1404/10/16 | نشست توانمند سازی حوزه اسلام ناب | 2,600,000,000 | مرتضي بيگي | نسل منتظران ظهور منجی | 14013630621 |
| 37 | ١٢٧٩٧٦ | 1404/10/17 | حمایت از دوره های عمومی و تخصصی | 1,300,000,000 | ادريس آقالو | حافظان نور کوثر | 14005024873 |
| 38 | ١٢٧٩٨٣ | 1404/10/17 | برگزاری دوره های سطح 1 و 2 | 1,940,000,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 39 | ١٢٧٩٩٤ | 1404/10/17 | حمایت از دوره های تربیت معلم تجوید و صوت و لحن | 1,000,000,000 | ادريس آقالو | علم آفرینان وحی | 14010281165 |
| 40 | ١٢٩٣٢٤ | 1404/10/22 | توانمندسازی شبکه بانور استان | 1,900,000,000 | عسگر شيردل | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 41 | ١٣١٩٧٥ | 1404/10/30 | نشست فعالین زیست بوم استان (اتاق وضیعت ) | 500,000,000 | مرتضي بيگي | نسل منتظران ظهور منجی | 14013630621 |
| 42 | ١٣١٩٩٦ | 1404/10/30 | اردوی نخبگان نوجوان اهل سنت (یاوران امین ) | 2,000,000,000 | مرتضي بيگي | كلبه فيروزه اي ويرا | 14008949773 |
| 43 | ١٣٢١١٥ | 1404/10/30 | حمایت از شورای هیئات و کانون مداحان | 1,200,000,000 | سليمان يوسف عليزاده | كلبه فيروزه اي ويرا | 14008949773 |
| 44 | ١٣٢٢٢٣ | 1404/10/30 | حمایت از عملیات فاطمیه 1404 | 1,350,000,000 | ارشد نژاد رجب | حافظان نور کوثر | 14005024873 |
| 45 | ١٣٢٤٢٤ | 1404/10/30 | حمایت از فعالیتهای جهاد تبیین بانوان | 1,500,000,000 | ليلا رجب گورچين قلعه | حافظان نور کوثر | 14005024873 |
| 46 | ١٣٣١٤٠ | 1404/11/04 | ساماندهی و تربیت کنشگران حوزه جمعیت و خانواده | 815,000,000 | اسماعيل خيري كوكيايي | بیت الحدیث | 10220141708 |
| 47 | ١٣٩٨٨٠ | 1404/11/19 | برگزاری مراسم نیمه شعبان | 2,600,000,000 | ارشد نژاد رجب | شمیم کوثر | 10220141708 |
| 48 | ١٤٤١٣٤ | 1404/11/28 | راهبری عملیات رمضان 1404 در قالب محافل قرآنی، مسابقات و افطاری های ساده | 4,807,500,000 | ادريس آقالو | دارالحافظین قرآن کریم | 10220191641 |
| 49 | ١٤٤٧٢٨ | 1404/11/29 | گفتمان سازی ، اقناع و توانمندسازی فعالان ویژه قرآنی ذیل زندگی با آیه ها | 449,000,000 | ادريس آقالو | شمیم کوثر | 14004692006 |
| 50 | ١٤٣٣٩٠ | 1404/11/27 | ترویج فرهنگ ایثار و شهادت* اردوی زیارتی و بازدید*دیدار، تجلیل و تکریم ایثارگران و خانواده شهدا | 1,500,000,000 | حسين مظاهري | اهل کسا | 10220180817 |
| 51 | ١٤٤٧١٠ | 1404/11/29 | ساماندهی، توانمندسازی و توسعه کمی و کیفی تشکل های قرآنی بویژه «محافل زندگی با آیه ها» | 1,602,500,000 | ادريس آقالو | اهل کسا | 10220180817 |
| 52 | ١٤٤١٤٥ | 1404/11/28 | راهبری عملیات ۱۱۰ آیه آشنا | 2,500,000,000 | ادريس آقالو | ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ | 10220191447 |
| 53 | ١٤٤٧٢٦ | 1404/11/29 | راهبری عملیات دهه فجر1404 در قالب محافل قرآنی | 641,000,000 | ادريس آقالو | حافظان نور کوثر | 10220191447 |
| 54 | ١٤٥٣٣٠ | 1404/12/02 | حمایت از محافل زندگی با آیه ها ویژه مجموعه های مردمی- ذیل دبیرخانه شورای توسعه قرآن استان | 3,000,000,000 | ادريس آقالو | علم آفرینان وحی | 14010281165 |
به روز رسانی : 1404/12/03
T
T