| اداره كل | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 1 | 2-12-1 | مديركل | قاسم جعفر زاده | دکترا | 20483593726 | پیمانی | 1404/10/1 | 1670764771 | 1358/7/1 | 2594 | مشكين شهر |
| 2 | 2-12-2 | مسئول دفتر | |||||||||
| 3 | 2-12-3 | كارشناس روابط عمومي و اطلاع رساني | مرتضي قبادی اصل | دکترا | 29486612376 | رسمي | 94/3/2 | 1450111319 | 1368/8/28 | 1450111319 | اردبيل |
| 4 | 2-12-4 | كارشناس مسئول حراست ( اسناد و IT) | علي محمدي | ليسانس | 2074247-8 | رسمي | 78/5/1 | 1620552851 | 1348/2/9 | 394 | گرمي |
| 5 | 2-12-5 | كارشناس حراست فيزيكي | علی ميرزائي | فوق ليسانس | 2074262-0 | رسمي | 76/9/19 | 1461366763 | 1352/1/1 | 15700 | اردبيل |
| گروه برنامه ريزي و فناوري اطلاعات | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 6 | 2-12-6 | رئيس گروه | علي فخيمي | فوق ليسانس | 6044087-0 | رسمي | 84/11/1 | 1620463768 | 1356/5/1 | 317 | مغان |
| 7 | 2-12-7 | كارشناس فن آوري اطلاعات (IT) | جواد رحمت نيا | فوق لیسانس | 6044037-5 | پيماني | 1385/11/1 | 146 5350241 | 1357/7/1 | 548 | اردبيل |
| 8 | 2-12-8 | كارشناس برنامه ، بودجه و ارزيابي عملكرد | |||||||||
| اداره امور قرآني | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 9 | 2-12-9 | رئيس اداره امور قرآني | |||||||||
| 10 | 2-12-10 | كارشناس امور قرآني | خانم سارا حقي | فوق ليسانس | 2074279-5 | رسمي | 78/1/9 | 1461450756 | 1356/6/30 | 24059 | اردبيل |
| 11 | 2-12-11 | كارشناس امور قرآني | محمد مقدسي اقدم | فوق ليسانس | 2074669-2 | رسمي | 83/5/1 | 1461469007 | 1356/6/25 | 25817 | اردبيل |
| معاون فرهنگي ، پژوهشي و آموزشي | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 12 | 2-12-12 | معاون فرهنگي ، پژوهشي و آموزشي | سيد محسن محسني برندق | سطح 2 | 6073107-7 | پيماني | 1387/11/4 | 1639585567 | 1352/5/6 | 2 | خلخال |
| 13 | 2-12-13 | كارشناس امور فرهنگي بانوان | سیده بتول علوی | سطح2 | 20472157610 | پیمانی | 1404/11/01 | 1467487481 | 1367/1/30 | 13238 | اردبیل |
| 14 | 2-12-14 | كارشناس برنامه ريزي امورفرهنگي | صابر طهماسبی | سطح 2 | 20474994293 | پیمانی | 1404/09/15 | 1467239704 | 1364/9/18 | 3199 | اردبیل |
| 15 | 2-12-15 | كارشناس ساماندهي تشكلهاي ديني | خير الله عزيزي | فوق ليسانس | 2074248-6 | رسمي | 1378/8/1 | 1671121791 | 1352/5/9 | 267 | مشكين شهر |
| 16 | 2-12-16 | كارشناس ساماندهي امور مبلغين و ائمه جماعات | احمد قاسم زاده | سطح2 | 20436367682 | پیمانی | 1404/11/01 | 1450464963 | 1370/7/7 | 1450464963 | اردبیل |
| 17 | 2-12-17 | كارشناس برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي مساجد | حسین مولاپور اندبیلی | سطح3 | 20484244768 | پیمانی | 1404/09/15 | 1630074160 | 1369/6/17 | 1630074160 | خلخال |
| 18 | 2-12-18 | كارشناس برنامه ريزي فعاليتهاي رسانه اي | علي دژباني | فوق ليسانس | 6043919-6 | رسمي | 1384/11/1 | 1461446554 | 1354/5/2 | 2364 | اردبيل |
| 19 | 2-12-19 | كارشناس اديان و فرق | مهدی رضائی ونن | سطح 2 | 20463573718 | پیمانی | 1404/09/15 | 1630261432 | 1373/08/16 | 1630261432 | خلخال |
| 20 | 2-12-20 | كارشناس پژوهشهاي كاربردي | حسین جواد پور شقلان | سطح2 | 20492851230 | پیمانی | 1404/11/1 | 5040332742 | 1376/4/29 | 5040332742 | پارس آباد |
| 21 | 2-12-21 | كارشناس آموزش اقشار تاثير گذار | |||||||||
| معاون اداري و مالي | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 22 | 2-12-22 | معاون اداري و مالي | جاويد رخشاني | دکترا | 2074245-2 | رسمي | 76/2/1 | 1379093392 | 1349/3/28 | 767 | تبريز |
| 23 | 2-12-23 | كارشناس امور اداري | غلامحسين ميكائيل وند | فوق ليسانس | 2074645-6 | رسمي | 82/11/2 | 1460982088 | 1349/4/28 | 98436 | اردبيل |
| 24 | 2-12-24 | كارشناس امور پشتيباني | |||||||||
| 25 | 2-12-25 | كارشناس حقوقي و املاك | ابراهيم خدادوست | فوق ليسانس | 2074682-0 | رسمي | 83/8/1 | 6038868984 | 1355/6/1 | 871 | نير |
| 26 | 2-12-26 | كارشناس اسناد و مدارك | |||||||||
| 27 | 2-12-27 | كار پرداز | |||||||||
| 28 | 2-12-28 | رئيس اداره امور مالي و ذيحسابي | حسين شعباني | فوق ليسانس | 2074637-5 | رسمي | 82/10/1 | 1461780063 | 1352/6/19 | 1576 | اردبيل |
| 29 | 2-12-29 | كارشناس امور مالي | غفور نجارزاده | ليسانس | 2074305-0 | رسمي | 78/1/9 | 1461823927 | 1349/6/1 | 3367 | اردبيل |
| 30 | 2-12-30 | حسابدار | ابراهيم سليماني نژاد | فوق ليسانس | 604392-1 | رسمي | 84/11/1 | 1461644143 | 56/6/10 | 7781 | اردبيل |
| اداره تبليغات اسلامي اردبيل شهرستان اردبیل | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 31 | 18-1 | رئيس اداره | |||||||||
| 32 | 18-2 | كارشناس امور فرهنگي و تبليغ | علي علايي مشهد لو | سطح 2 | 3973153056 | مدت معين | 97/6/1 | 1620625482 | 1354/3/12 | 323 | گرمي |
| 33 | 18-3 | كارشناس امور قرآني | اصغر نامور | ليسانس | 2074646-4 | رسمي | 82/11/1 | 146138793-0 | 1354/6/10 | 17817 | اردبيل |
| 34 | 18-4 | كارشناس امور عمومي و پشتيباني | توحيد عبدي داشلجه | فوق ليسانس | 6072920-8 | پيماني | 86/8/15 | 1462704875 | 1358/5/3 | 243 | اردبيل |
| تبليغات اسلامي سرعين | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 35 | 18-5 | كارشناس امور فرهنگي و تبليغ ( مسئول تبليغات سرعين ) | سيد جعفر موسوي | فوق ليسانس | 6044093-5 | رسمي | 84/12/1 | 1621900533 | 1354/7/1 | 82 | مغان |
| 36 | 18-6 | كارشناس امور قرآني | سید سعید مهدوی | سطح 2 | 30465697954 | قرارداد معین | 1404/7/29 | 1450275370 | 1368/6/18 | 1450275370 | سرعین |
| اداره تبليغات اسلامي خلخال | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 37 | 18-7 | رئيس اداره | |||||||||
| 38 | 18-8 | كار شناس امور فرهنگي و تبليغ | محسن صفري گزاز | سطح 2 | 39711665172 | مدت معين | 1397/6/1 | 163-847099-5 | 1357/9/3 | 385 | خلخال |
| 39 | 18-9 | كارشناس امور قرآني | بهراد بختياري | ليسانس | 6072990-7 | پيماني | 1387/4/1 | 163-806977-8 | 1355/10/10 | 1987 | خلخال |
| 40 | 18-10 | كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي | علي محمدي | ليسانس | 29416183944 | پيماني | 94/3/2 | 163-940046-1 | 1361/2/25 | 13 | خلخال |
| اداره تبليغات اسلامي گرمي | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 41 | 18-11 | رئيس اداره | حميد بهاري ميخوش | فوق ليسانس | 2074306-8 | رسمي | 81/6/25 | 162-064759-1 | 1350/5/5 | 643 | اردبيل |
| 42 | 18-12 | كارشناس امور فرهنگي و تبليغ | حسین روزی خواه | سطح2 | 20451493745 | پیمانی | 1404/10/6 | 5040070829 | 1370/02/01 | 5040070829 | پارس آباد |
| 43 | 18-13 | كار شناس امور قرآني | |||||||||
| تبليغات اسلامي انگوت | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 44 | 18-14/1 | کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ ( مسئول تبلیغات اسلامی انگوت) | |||||||||
| 45 | 18-14/2 | کارشناس امور قرآنی | |||||||||
| اداره تبليغات اسلامي مشكين شهر | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 46 | 18-15 | رئيس اداره | صادق صمدی اندزقی | سطح2 | شرکتی | 97/8/2 | 1670207781 | 1356/6/5 | 1177 | مشکین شهر | |
| 47 | 18-16 | كار شناس امور فرهنگي و تبليغ | ابراهیم جنگی مجنده | سطح 3 | 30432191057 | مدت معین | 1404/09/09 | 1462339441 | 1359/01/01 | 1462339441 | اردبیل |
| 48 | 18-17 | كار شناس امور قرآني | اسلام سودي ملالو | فوق ليسانس | 6073365-5 | پيماني | 1390/7/1 | 166-040422-3 | 1361/5/29 | 1660404223 | مشكين شهر |
| اداره تبليغات اسلامي پار س آباد | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 49 | 18-19 | رئيس اداره | |||||||||
| 50 | 18-20 | كار شناس امور فرهنگي و تبليغ | ولي همدم | ليسانس | 6072907-0 | پيماني | 86/8/15 | 504-885521-3 | 1357/11/7 | 10225 | پارس آباد |
| 51 | 18-21 | كار شناس امور قرآني | |||||||||
| تبليغات اسلامي اصلاندوز | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 52 | 18/1-22 | کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ ( مسئول تبلیغات اسلامی اصلاندوز) | سینا عبادی | سطح2 | 20491451728 | پیمانی | 1403/05/2 | 1610345053 | 1375/11/10 | 1610245052 | مغان |
| 53 | 18/2-22 | کارشناس امور قرآنی | محمود زاد جهانگیر لو | سطح2 | 30411452710 | مدت معین | 1404/6/15 | 1610030036 | 1368/01/22 | 1610030036 | گرمی |
| اداره تبليغات اسلامي نمين | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 54 | 18-23 | رئيس اداره | طاهر رحمانی | سطح2 | 30427734240 | مدت معین | 1404/07/20 | 6049474745 | 1359/06/01 | 806 | اهر |
| 55 | 18-24 | كارشناس امور فرهنگي وتبليغ | |||||||||
| 56 | 18-25 | كار شناس امور قرآني | لطيف صالحي اصل | فوق ليسانس | 6073106-9 | پيماني | 1387/11/4 | 6029501259 | 1350/5/8 | 1532 | سراب |
| 57 | 18-26 | كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي | يداله نعمتي | سطح2 | 2074680-4 | رسمي | 83/7/1 | 1462248306 | 50/2/1 | 739 | اردبيل |
| اداره تبليغات اسلامي بيله سوار | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 58 | 18-27 | رئيس اداره | |||||||||
| 59 | 18-28 | كارشناس امور فرهنگي وتبليغ | محمد جواد قربانی | سطح2 | 20417912299 | پیمانی | 1404/10/6 | 1610031016 | 1367/06/10 | 1610031016 | بیله سوار |
| 60 | 18-29 | كار شناس امور قرآني | |||||||||
| اداره تبليغات اسلامي نير | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 61 | 18-31 | رئيس اداره | رضا راضی | سطح 2 | 30447542224 | مدت معین | 1404/7/1 | 163-005914-5 | 1369/1/12 | 1630059145 | خلخال |
| 62 | 18-32 | كارشناس امور فرهنگي وتبليغ | اباذر محمدي | ليسانس | 29441836127 | پيماني | 94/3/2 | 162-054839-9 | 1354/7/1 | 161 | مغان |
| 63 | 18-33 | كار شناس امور قرآني | شعبان پاك منش | ليسانس | 1674 | رسمي | 88/1/15 | 146-104600-9 | 1345/6/29 | 104811 | اردبيل |
| 64 | 18-34 | كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي | |||||||||
| اداره تبليغات اسلامي كوثر | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 65 | 18-35 | رئيس اداره | |||||||||
| 66 | 18-36 | كارشناس امور فرهنگي وتبليغ | علي صادقي | فوق ليسانس | 29414107380 | پيماني | 1394/3/2 | 1639091858 | 1357/4/27 | 176 | كوثر |
| 67 | 18-37 | كار شناس امور قرآني | |||||||||
| 68 | 18-38 | كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي | |||||||||
به روز رسانی : 1404/11/25
| اداره كل | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 1 | 2-12-1 | مديركل | قاسم جعفر زاده | دکترا | 20483593726 | پیمانی | 1404/10/1 | 1670764771 | 1358/7/1 | 2594 | مشكين شهر |
| 2 | 2-12-2 | مسئول دفتر | |||||||||
| 3 | 2-12-3 | كارشناس روابط عمومي و اطلاع رساني | مرتضي قبادی اصل | دکترا | 29486612376 | رسمي | 94/3/2 | 1450111319 | 1368/8/28 | 1450111319 | اردبيل |
| 4 | 2-12-4 | كارشناس مسئول حراست ( اسناد و IT) | علي محمدي | ليسانس | 2074247-8 | رسمي | 78/5/1 | 1620552851 | 1348/2/9 | 394 | گرمي |
| 5 | 2-12-5 | كارشناس حراست فيزيكي | علی ميرزائي | فوق ليسانس | 2074262-0 | رسمي | 76/9/19 | 1461366763 | 1352/1/1 | 15700 | اردبيل |
| گروه برنامه ريزي و فناوري اطلاعات | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 6 | 2-12-6 | رئيس گروه | علي فخيمي | فوق ليسانس | 6044087-0 | رسمي | 84/11/1 | 1620463768 | 1356/5/1 | 317 | مغان |
| 7 | 2-12-7 | كارشناس فن آوري اطلاعات (IT) | جواد رحمت نيا | فوق لیسانس | 6044037-5 | پيماني | 1385/11/1 | 146 5350241 | 1357/7/1 | 548 | اردبيل |
| 8 | 2-12-8 | كارشناس برنامه ، بودجه و ارزيابي عملكرد | |||||||||
| اداره امور قرآني | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 9 | 2-12-9 | رئيس اداره امور قرآني | |||||||||
| 10 | 2-12-10 | كارشناس امور قرآني | خانم سارا حقي | فوق ليسانس | 2074279-5 | رسمي | 78/1/9 | 1461450756 | 1356/6/30 | 24059 | اردبيل |
| 11 | 2-12-11 | كارشناس امور قرآني | محمد مقدسي اقدم | فوق ليسانس | 2074669-2 | رسمي | 83/5/1 | 1461469007 | 1356/6/25 | 25817 | اردبيل |
| معاون فرهنگي ، پژوهشي و آموزشي | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 12 | 2-12-12 | معاون فرهنگي ، پژوهشي و آموزشي | سيد محسن محسني برندق | سطح 2 | 6073107-7 | پيماني | 1387/11/4 | 1639585567 | 1352/5/6 | 2 | خلخال |
| 13 | 2-12-13 | كارشناس امور فرهنگي بانوان | سیده بتول علوی | سطح2 | 20472157610 | پیمانی | 1404/11/01 | 1467487481 | 1367/1/30 | 13238 | اردبیل |
| 14 | 2-12-14 | كارشناس برنامه ريزي امورفرهنگي | صابر طهماسبی | سطح 2 | 20474994293 | پیمانی | 1404/09/15 | 1467239704 | 1364/9/18 | 3199 | اردبیل |
| 15 | 2-12-15 | كارشناس ساماندهي تشكلهاي ديني | خير الله عزيزي | فوق ليسانس | 2074248-6 | رسمي | 1378/8/1 | 1671121791 | 1352/5/9 | 267 | مشكين شهر |
| 16 | 2-12-16 | كارشناس ساماندهي امور مبلغين و ائمه جماعات | احمد قاسم زاده | سطح2 | 20436367682 | پیمانی | 1404/11/01 | 1450464963 | 1370/7/7 | 1450464963 | اردبیل |
| 17 | 2-12-17 | كارشناس برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي مساجد | حسین مولاپور اندبیلی | سطح3 | 20484244768 | پیمانی | 1404/09/15 | 1630074160 | 1369/6/17 | 1630074160 | خلخال |
| 18 | 2-12-18 | كارشناس برنامه ريزي فعاليتهاي رسانه اي | علي دژباني | فوق ليسانس | 6043919-6 | رسمي | 1384/11/1 | 1461446554 | 1354/5/2 | 2364 | اردبيل |
| 19 | 2-12-19 | كارشناس اديان و فرق | مهدی رضائی ونن | سطح 2 | 20463573718 | پیمانی | 1404/09/15 | 1630261432 | 1373/08/16 | 1630261432 | خلخال |
| 20 | 2-12-20 | كارشناس پژوهشهاي كاربردي | حسین جواد پور شقلان | سطح2 | 20492851230 | پیمانی | 1404/11/1 | 5040332742 | 1376/4/29 | 5040332742 | پارس آباد |
| 21 | 2-12-21 | كارشناس آموزش اقشار تاثير گذار | |||||||||
| معاون اداري و مالي | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 22 | 2-12-22 | معاون اداري و مالي | جاويد رخشاني | دکترا | 2074245-2 | رسمي | 76/2/1 | 1379093392 | 1349/3/28 | 767 | تبريز |
| 23 | 2-12-23 | كارشناس امور اداري | غلامحسين ميكائيل وند | فوق ليسانس | 2074645-6 | رسمي | 82/11/2 | 1460982088 | 1349/4/28 | 98436 | اردبيل |
| 24 | 2-12-24 | كارشناس امور پشتيباني | |||||||||
| 25 | 2-12-25 | كارشناس حقوقي و املاك | ابراهيم خدادوست | فوق ليسانس | 2074682-0 | رسمي | 83/8/1 | 6038868984 | 1355/6/1 | 871 | نير |
| 26 | 2-12-26 | كارشناس اسناد و مدارك | |||||||||
| 27 | 2-12-27 | كار پرداز | |||||||||
| 28 | 2-12-28 | رئيس اداره امور مالي و ذيحسابي | حسين شعباني | فوق ليسانس | 2074637-5 | رسمي | 82/10/1 | 1461780063 | 1352/6/19 | 1576 | اردبيل |
| 29 | 2-12-29 | كارشناس امور مالي | غفور نجارزاده | ليسانس | 2074305-0 | رسمي | 78/1/9 | 1461823927 | 1349/6/1 | 3367 | اردبيل |
| 30 | 2-12-30 | حسابدار | ابراهيم سليماني نژاد | فوق ليسانس | 604392-1 | رسمي | 84/11/1 | 1461644143 | 56/6/10 | 7781 | اردبيل |
| اداره تبليغات اسلامي اردبيل شهرستان اردبیل | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 31 | 18-1 | رئيس اداره | |||||||||
| 32 | 18-2 | كارشناس امور فرهنگي و تبليغ | علي علايي مشهد لو | سطح 2 | 3973153056 | مدت معين | 97/6/1 | 1620625482 | 1354/3/12 | 323 | گرمي |
| 33 | 18-3 | كارشناس امور قرآني | اصغر نامور | ليسانس | 2074646-4 | رسمي | 82/11/1 | 146138793-0 | 1354/6/10 | 17817 | اردبيل |
| 34 | 18-4 | كارشناس امور عمومي و پشتيباني | توحيد عبدي داشلجه | فوق ليسانس | 6072920-8 | پيماني | 86/8/15 | 1462704875 | 1358/5/3 | 243 | اردبيل |
| تبليغات اسلامي سرعين | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 35 | 18-5 | كارشناس امور فرهنگي و تبليغ ( مسئول تبليغات سرعين ) | سيد جعفر موسوي | فوق ليسانس | 6044093-5 | رسمي | 84/12/1 | 1621900533 | 1354/7/1 | 82 | مغان |
| 36 | 18-6 | كارشناس امور قرآني | سید سعید مهدوی | سطح 2 | 30465697954 | قرارداد معین | 1404/7/29 | 1450275370 | 1368/6/18 | 1450275370 | سرعین |
| اداره تبليغات اسلامي خلخال | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 37 | 18-7 | رئيس اداره | |||||||||
| 38 | 18-8 | كار شناس امور فرهنگي و تبليغ | محسن صفري گزاز | سطح 2 | 39711665172 | مدت معين | 1397/6/1 | 163-847099-5 | 1357/9/3 | 385 | خلخال |
| 39 | 18-9 | كارشناس امور قرآني | بهراد بختياري | ليسانس | 6072990-7 | پيماني | 1387/4/1 | 163-806977-8 | 1355/10/10 | 1987 | خلخال |
| 40 | 18-10 | كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي | علي محمدي | ليسانس | 29416183944 | پيماني | 94/3/2 | 163-940046-1 | 1361/2/25 | 13 | خلخال |
| اداره تبليغات اسلامي گرمي | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 41 | 18-11 | رئيس اداره | حميد بهاري ميخوش | فوق ليسانس | 2074306-8 | رسمي | 81/6/25 | 162-064759-1 | 1350/5/5 | 643 | اردبيل |
| 42 | 18-12 | كارشناس امور فرهنگي و تبليغ | حسین روزی خواه | سطح2 | 20451493745 | پیمانی | 1404/10/6 | 5040070829 | 1370/02/01 | 5040070829 | پارس آباد |
| 43 | 18-13 | كار شناس امور قرآني | |||||||||
| تبليغات اسلامي انگوت | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 44 | 18-14/1 | کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ ( مسئول تبلیغات اسلامی انگوت) | |||||||||
| 45 | 18-14/2 | کارشناس امور قرآنی | |||||||||
| اداره تبليغات اسلامي مشكين شهر | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 46 | 18-15 | رئيس اداره | صادق صمدی اندزقی | سطح2 | شرکتی | 97/8/2 | 1670207781 | 1356/6/5 | 1177 | مشکین شهر | |
| 47 | 18-16 | كار شناس امور فرهنگي و تبليغ | ابراهیم جنگی مجنده | سطح 3 | 30432191057 | مدت معین | 1404/09/09 | 1462339441 | 1359/01/01 | 1462339441 | اردبیل |
| 48 | 18-17 | كار شناس امور قرآني | اسلام سودي ملالو | فوق ليسانس | 6073365-5 | پيماني | 1390/7/1 | 166-040422-3 | 1361/5/29 | 1660404223 | مشكين شهر |
| اداره تبليغات اسلامي پار س آباد | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 49 | 18-19 | رئيس اداره | |||||||||
| 50 | 18-20 | كار شناس امور فرهنگي و تبليغ | ولي همدم | ليسانس | 6072907-0 | پيماني | 86/8/15 | 504-885521-3 | 1357/11/7 | 10225 | پارس آباد |
| 51 | 18-21 | كار شناس امور قرآني | |||||||||
| تبليغات اسلامي اصلاندوز | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 52 | 18/1-22 | کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ ( مسئول تبلیغات اسلامی اصلاندوز) | سینا عبادی | سطح2 | 20491451728 | پیمانی | 1403/05/2 | 1610345053 | 1375/11/10 | 1610245052 | مغان |
| 53 | 18/2-22 | کارشناس امور قرآنی | محمود زاد جهانگیر لو | سطح2 | 30411452710 | مدت معین | 1404/6/15 | 1610030036 | 1368/01/22 | 1610030036 | گرمی |
| اداره تبليغات اسلامي نمين | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 54 | 18-23 | رئيس اداره | طاهر رحمانی | سطح2 | 30427734240 | مدت معین | 1404/07/20 | 6049474745 | 1359/06/01 | 806 | اهر |
| 55 | 18-24 | كارشناس امور فرهنگي وتبليغ | |||||||||
| 56 | 18-25 | كار شناس امور قرآني | لطيف صالحي اصل | فوق ليسانس | 6073106-9 | پيماني | 1387/11/4 | 6029501259 | 1350/5/8 | 1532 | سراب |
| 57 | 18-26 | كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي | يداله نعمتي | سطح2 | 2074680-4 | رسمي | 83/7/1 | 1462248306 | 50/2/1 | 739 | اردبيل |
| اداره تبليغات اسلامي بيله سوار | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
| 58 | 18-27 | رئيس اداره | |||||||||
| 59 | 18-28 | كارشناس امور فرهنگي وتبليغ | محمد جواد قربانی | سطح2 | 20417912299 | پیمانی | 1404/10/6 | 1610031016 | 1367/06/10 | 1610031016 | بیله سوار |
| 60 | 18-29 | كار شناس امور قرآني | |||||||||
| اداره تبليغات اسلامي نير | |||||||||||
| رديف | شماره پست | عنوان پست | نام نام خانوادگي | تحصيلات | شماره مستخدم | نوع استخدام | شروع بكار | كد ملي | تاريخ تولد | شمار ه شناسنامه | محل صدور |
