| لیست حقوق و مزایای ماه فروردین مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | دکتری تخصصی | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 5 | تا ده سال | 487,525,420 | 57,666,668 | 475,458,752 |
| 2 | سید محسن | محسنی برندق | 1639585567 | 1352/05/06 | لیسانس | پیمانی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | ارشد | 15 | ده تا بیست سال | 448,122,521 | 118,402,349 | 435,261,672 |
| 3 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | دکتری تخصصی | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 28 | بیست تا سی سال | 513,957,797 | 40,691,895 | 499,004,402 |
| 4 | علی | میرزائی | 1461366763 | 1352/01/01 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558120 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558120 | عالی | 28 | بیست تا سی سال | 396,736,779 | 68,503,696 | 385,031,791 |
| 5 | علی | محمدی | 1620552851 | 1348/02/09 | لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | عالی | 31 | بیست تا سی سال | 406,826,760 | 62,089,934 | 393,646,576 |
| 6 | علی | فخیمی | 1620463768 | 1356/05/10 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | خبره | 22 | بیست تا سی سال | 484,016,884 | 97,553,196 | 471,497,376 |
| 7 | یداله | نعمتی | 1462248306 | 1350/02/01 | لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | خبره | 19 | ده تا بیست سال | 382,706,286 | 47,504,661 | 369,662,125 |
| 8 | حمید | بهاری میخوش | 1620647591 | 1355/06/15 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | خبره | 21 | بیست تا سی سال | 380,092,820 | 34,262,953 | 365,675,367 |
| 9 | حسین | شعبانی ایمچه | 1461780063 | 1352/06/19 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | عالی | 24 | بیست تا سی سال | 515,172,014 | 65,784,928 | 501,521,356 |
| 10 | سید جعفر | موسوی | 1621900533 | 1354/07/01 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | کارشناس و همتراز | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | خبره | 18 | ده تا بیست سال | 387,243,566 | 45,091,563 | 374,170,503 |
| لیست حقوق و مزایای ماه اردیبهشت مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | دکتری تخصصی | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 5 | تا ده سال | 392,068,020 | 57,666,668 | 380,001,352 |
| 2 | سید محسن | محسنی برندق | 1639585567 | 1352/05/06 | لیسانس | پیمانی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | ارشد | 15 | ده تا بیست سال | 388,544,265 | 114,952,349 | 375,683,416 |
| 3 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | دکتری تخصصی | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 29 | بیست تا سی سال | 453,574,015 | 40,691,895 | 438,620,620 |
| 4 | علی | محمدی | 1620552851 | 1348/02/09 | لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | عالی | 31 | بیست تا سی سال | 374,757,217 | 62,089,934 | 361,577,033 |
| 5 | علی | فخیمی | 1620463768 | 1356/05/10 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | خبره | 22 | بیست تا سی سال | 408,062,684 | 97,551,196 | 395,543,176 |
| 6 | حمید | بهاری میخوش | 1620647591 | 1355/06/15 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | خبره | 21 | بیست تا سی سال | 338,690,708 | 34,262,953 | 324,273,255 |
| 7 | حسین | شعبانی ایمچه | 1461780063 | 1352/06/19 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | عالی | 24 | بیست تا سی سال | 446,482,380 | 65,784,928 | 432,831,722 |
| 8 | یداله | نعمتی | 1462248306 | 1350/02/01 | لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | خبره | 19 | ده تا بیست سال | 346,559,901 | 47,484,661 | 333,515,740 |
| 9 | سید جعفر | موسوی | 1621900533 | 1354/07/01 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | کارشناس و همتراز | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | خبره | 18 | ده تا بیست سال | 333,719,446 | 45,091,563 | 320,646,383 |
| لیست حقوق و مزایای ماه خرداد مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | دکتری تخصصی | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 5 | تا ده سال | 667,525,420 | 66,212,408 | 646,913,012 |
| 2 | سید محسن | محسنی برندق | 1639585567 | 1352/05/06 | لیسانس | پیمانی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | ارشد | 15 | ده تا بیست سال | 578,122,521 | 121,910,175 | 558,303,846 |
| 3 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | دکتری تخصصی | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 29 | بیست تا سی سال | 665,721,552 | 47,730,273 | 643,729,779 |
| 4 | علی | محمدی | 1620552851 | 1348/02/09 | لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | عالی | 31 | بیست تا سی سال | 465,816,021 | 66,796,888 | 447,928,883 |
| 5 | علی | فخیمی | 1620463768 | 1356/05/10 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | خبره | 22 | بیست تا سی سال | 631,752,572 | 106,146,616 | 610,637,644 |
| 6 | حمید | بهاری میخوش | 1620647591 | 1355/06/15 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | خبره | 21 | بیست تا سی سال | 420,092,820 | 39,903,164 | 400,035,156 |
| 7 | حسین | شعبانی ایمچه | 1461780063 | 1352/06/19 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | عالی | 24 | بیست تا سی سال | 664,807,692 | 73,653,891 | 643,288,071 |
| 8 | یداله | نعمتی | 1462248306 | 1350/02/01 | لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | خبره | 19 | ده تا بیست سال | 422,706,286 | 52,599,299 | 404,547,487 |
| 9 | سید جعفر | موسوی | 1621900533 | 1354/07/01 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | کارشناس و همتراز | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | خبره | 18 | ده تا بیست سال | 427,243,566 | 51,943,975 | 407,318,091 |
| لیست حقوق و مزایای ماه تیر مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | دکتری تخصصی | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 6 | تا ده سال | 332,068,020 | 57,666,668 | 320,001,352 |
| 2 | سید محسن | محسنی برندق | 1639585567 | 1352/05/06 | لیسانس | پیمانی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | ارشد | 15 | ده تا بیست سال | 328,544,265 | 122,698,599 | 315,683,416 |
| 3 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | دکتری تخصصی | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 29 | بیست تا سی سال | 376,380,250 | 71,248,145 | 361,426,855 |
| 4 | علی | محمدی | 1620552851 | 1348/02/09 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | عالی | 31 | بیست تا سی سال | 321,757,217 | 61,908,684 | 308,577,033 |
| 5 | علی | فخیمی | 1620463768 | 1356/05/10 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | عالی | 22 | بیست تا سی سال | 356,741,276 | 103,686,775 | 343,709,189 |
| 6 | حسین | شعبانی ایمچه | 1461780063 | 1352/06/19 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | عالی | 24 | بیست تا سی سال | 386,482,380 | 50,534,928 | 372,831,722 |
| 7 | حمید | بهاری میخوش | 1620647591 | 1355/06/15 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | خبره | 21 | بیست تا سی سال | 303,036,958 | 34,262,953 | 288,619,505 |
| 8 | یداله | نعمتی | 1462248306 | 1350/02/01 | لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | خبره | 19 | ده تا بیست سال | 306,559,901 | 51,484,661 | 293,515,740 |
| 9 | سید جعفر | موسوی | 1621900533 | 1354/07/01 | لیسانس | رسمی قطعی | کارشناس و همتراز | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | خبره | 18 | ده تا بیست سال | 293,719,446 | 51,103,563 | 280,646,383 |
| لیست حقوق و مزایای ماه مرداد مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | دکتری تخصصی | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 6 | تا ده سال | 382,068,020 | 57,666,668 | 370,001,352 |
| 2 | سید محسن | محسنی برندق | 1639585567 | 1352/05/06 | لیسانس | پیمانی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | ارشد | 15 | ده تا بیست سال | 362,675,015 | 122,698,599 | 349,814,166 |
| 3 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | دکتری تخصصی | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 29 | بیست تا سی سال | 410,511,000 | 71,248,145 | 395,557,605 |
| 4 | علی | محمدی | 1620552851 | 1348/02/09 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | عالی | 31 | بیست تا سی سال | 343,887,967 | 61,908,684 | 330,707,783 |
| 5 | علی | فخیمی | 1620463768 | 1356/05/10 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | عالی | 22 | بیست تا سی سال | 390,872,026 | 103,686,775 | 377,839,939 |
| 6 | حمید | بهاری میخوش | 1620647591 | 1355/06/15 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | خبره | 21 | بیست تا سی سال | 312,167,708 | 34,262,953 | 297,750,255 |
| 7 | حسین | شعبانی ایمچه | 1461780063 | 1352/06/19 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | عالی | 24 | بیست تا سی سال | 420,613,130 | 50,534,928 | 406,962,472 |
| 8 | یداله | نعمتی | 1462248306 | 1350/02/01 | لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | خبره | 19 | ده تا بیست سال | 315,690,651 | 51,484,661 | 302,646,490 |
| 9 | سید جعفر | موسوی | 1621900533 | 1354/07/01 | لیسانس | رسمی قطعی | کارشناس و همتراز | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | خبره | 18 | ده تا بیست سال | 302,850,196 | 51,103,563 | 289,777,133 |
| لیست حقوق و مزایای ماه شهریور مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | زیر دیپلم | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 6 | تا ده سال | 616,110,132 | 91,919,532 | 604,043,464 |
| 2 | سید محسن | محسنی برندق | 1639585567 | 1352/05/06 | زیر دیپلم | پیمانی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | ارشد | 15 | ده تا بیست سال | 425,459,166 | 181,927,463 | 412,598,317 |
| 3 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 29 | بیست تا سی سال | 599,098,189 | 85,401,009 | 584,144,794 |
| 4 | علی | محمدی | 1620552851 | 1348/02/09 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | عالی | 32 | بیست تا سی سال | 402,490,851 | 93,296,548 | 389,310,667 |
| 5 | علی | فخیمی | 1620463768 | 1356/05/10 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | عالی | 22 | بیست تا سی سال | 530,930,736 | 124,213,761 | 517,716,837 |
| 6 | یداله | نعمتی | 1462248306 | 1350/02/01 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | خبره | 19 | ده تا بیست سال | 354,580,210 | 53,537,525 | 341,536,049 |
| 7 | حمید | بهاری میخوش | 1620647591 | 1355/06/15 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | خبره | 22 | بیست تا سی سال | 366,431,212 | 59,215,817 | 352,013,759 |
| 8 | حسین | شعبانی ایمچه | 1461780063 | 1352/06/19 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | عالی | 25 | بیست تا سی سال | 589,827,848 | 60,987,792 | 576,177,190 |
| 9 | رضا | راضی | 1630059145 | 1369/01/12 | لیسانس | قراردادی کار معین مشخص | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نیر 101556008 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نیر 101556008 | مقدماتی | 0 | تا ده سال | 225,124,877 | 11,210,413 | 215,967,328 |
| لیست حقوق و مزایای ماه مهر مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | زیر دیپلم | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 6 | تا ده سال | 581,925,337 | 89,866,668 | 569,858,669 |
| 2 | سید محسن | محسنی برندق | 1639585567 | 1352/05/06 | زیر دیپلم | پیمانی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | ارشد | 15 | ده تا بیست سال | 512,552,583 | 165,937,349 | 499,691,734 |
| 3 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 29 | بیست تا سی سال | 550,913,910 | 69,291,895 | 535,960,515 |
| 4 | علی | محمدی | 1620552851 | 1348/02/09 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | عالی | 32 | بیست تا سی سال | 395,864,419 | 86,243,684 | 382,684,235 |
| 5 | علی | فخیمی | 1620463768 | 1356/05/10 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | عالی | 22 | بیست تا سی سال | 564,428,440 | 95,501,399 | 551,214,541 |
| 6 | حمید | بهاری میخوش | 1620647591 | 1355/06/15 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | خبره | 22 | بیست تا سی سال | 345,404,780 | 57,162,953 | 330,987,327 |
| 7 | حسین | شعبانی ایمچه | 1461780063 | 1352/06/19 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | رییس اداره امور مالی و ذیحسابی 101556028 | عالی | 25 | بیست تا سی سال | 560,856,957 | 58,934,928 | 547,206,299 |
| 8 | رضا | راضی | 1630059145 | 1369/01/12 | لیسانس | قراردادی کار معین مشخص | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نیر 101556008 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نیر 101556008 | مقدماتی | 0 | تا ده سال | 224,098,445 | 9,157,549 | 214,940,896 |
| 9 | سید جعفر | موسوی | 1621900533 | 1354/07/01 | زیر دیپلم | رسمی قطعی | کارشناس و همتراز | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | خبره | 18 | ده تا بیست سال | 340,805,131 | 52,643,563 | 327,732,068 |
| لیست حقوق و مزایای ماه آبان مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | دکتری تخصصی | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 6 | تا ده سال | 616,165,337 | 465,866,668 | 604,098,669 |
| 2 | سید محسن | محسنی برندق | 1639585567 | 1352/05/06 | لیسانس | پیمانی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | معاون فرهنگی، پژوهشی و اموزشی 101558233 | ارشد | 15 | ده تا بیست سال | 541,521,506 | 440,937,349 | 528,660,657 |
| 3 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | دکتری تخصصی | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 29 | بیست تا سی سال | 605,153,910 | 387,819,405 | 590,200,515 |
| 4 | علی | محمدی | 1620552851 | 1348/02/09 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | کارشناس مسیول حراست، اسناد و IT 101558119 | عالی | 32 | بیست تا سی سال | 443,679,322 | 246,222,206 | 430,499,138 |
| 5 | علی | فخیمی | 1620463768 | 1356/05/10 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس گروه و همتراز | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | رییس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات 101556148 | عالی | 22 | بیست تا سی سال | 588,668,440 | 405,972,775 | 575,454,541 |
| 6 | حمید | بهاری میخوش | 1620647591 | 1355/06/15 | فوق لیسانس | رسمی قطعی | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | رییس اداره تبلیغات اسلامی گرمی 101556071 | خبره | 22 | بیست تا سی سال | 413,630,090 | 192,162,953 | 399,212,637 |
| 7 | طاهر | رحمانی | 6049474745 | 1359/06/01 | لیسانس | قراردادی کار معین مشخص | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نمین 101556051 | مقدماتی | 0 | تا ده سال | 297,864,480 | 9,157,549 | 288,706,931 |
| 8 | رضا | راضی | 1630059145 | 1369/01/12 | لیسانس | قراردادی کار معین مشخص | رئیس اداره و همتراز | رییس اداره تبلیغات اسلامی نیر 101556008 | رییس اداره تبلیغات اسلامی نیر 101556008 | مقدماتی | 0 | تا ده سال | 324,098,445 | 9,157,549 | 314,940,896 |
| 10 | سید جعفر | موسوی | 1621900533 | 1354/07/01 | لیسانس | رسمی قطعی | کارشناس و همتراز | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | مسیول تبلیغات اسلامی سرعین - کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ 101556481 | خبره | 18 | ده تا بیست سال | 408,898,532 | 187,643,563 | 395,825,469 |
| لیست حقوق و مزایای ماه آذر مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سال 1404 | |||||||||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ تولد | مدرک تحصیلی | نوع استخدام | سطح پست | عنوان پست دستگاه | نوع پست سازمانی | رتبه شغلی | طول مدت خدمت (سال) | طول مدت خدمت (بازه) | ناخالص پرداختی | جمع کسورات | خالص پرداختی |
| 1 | قاسم | جعفرزاده | 1670764771 | 1358/07/01 | دکتری تخصصی | قراردادی کار معین مشخص | مدیرکل | مدیر کل 101558151 | مدیر کل 101558151 | پایه | 6 | تا ده سال | 495,458,487 | 95,866,668 | 483,391,819 |
| 2 | جاوید | رخشانی | 1379093392 | 1349/03/28 | دکتری تخصصی | رسمی قطعی | معاون مدیرکل و همتراز | معاون اداری و مالی 101558229 | معاون اداری و مالی 101558229 | عالی | 29 | بیست تا سی سال | 448,414,199 | 74,291,895 | 433,460,804 |
