| قراردادهای اشخاص حقیقی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در نه ماهه 1404 | |||||||||||
| ردیف | كد ملي | نام | نام خانوادگي | شماره شناسنامه | محل صدور | تامين اعتبار از رديف بودجه | تاريخ پرداخت | مبلغ پرداختي | سال مالي | عنوان برنامه مرتبط | عنوان فعاليت مرتبط |
| 1 | 1670293890 | مسلم | دادگر | 1847 | مشكين | 114375 | 1404/07/07 | 525,450,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 2 | 1621247171 | علي | محمدي | 449 | پارس اباد | 114375 | 1404/09/24 | 100,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | ساماندهي و حمايت از مجامع ميان تخصصي |
| 3 | 1621311716 | عيسي | كهربايي | 195 | پارس آباد | 114375 | 1404/09/24 | 100,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 4 | 2803360128 | زهرا | كبيري | 2572 | اردبيل | 114375 | 1404/09/24 | 400,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و پشتيباني از قرارگاه نوجواني استان (بهشت) |
| 5 | 1467601586 | رقيه | شجاع | 66 | اردبيل | 114375 | 1404/09/24 | 472,439,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | اجراي طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن كريم |
| 6 | 1466330783 | سريه | نوروز | 40 | اردبيل | 114375 | 1404/09/23 | 824,900,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري كارگاه هاي تدبر در قران كريم |
| 7 | 1465932720 | آذر | محمدي | 1797 | اردبيل | 114375 | 1404/09/23 | 823,832,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري دوره هاي تربيت كادر متخصص در ساير رشته ها |
| 8 | 1465340580 | رضا | آبكار | 184 | اردبيل | 114375 | 1404/09/12 | 505,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 9 | 1600728618 | مهدي | اوجاقي | 962 | اردبيل | 114375 | 1404/09/12 | 1,737,156,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري دوره هاي اموزشي ويژه موثرين فرهنگي تبليغي و فعالان اجتماعي استان با اولويت جهاد تبيين گفتمان خانواده و مقاومت |
| 10 | 1451351755 | صديقه | بقائي | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/09/02 | 890,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | يرگزاري همايش استاني سفارتخانه مقاومت |
| 11 | 1452399360 | محمد حسين | ميرزازاده | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/09/02 | 1,000,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | توانمند سازي فعالان و كنشگران رسانه اي حوزه گفتمان خانواده و مقاومت |
| 12 | 1467601586 | رقيه | شجاع انزابي | 66 | اردبيل | 114375 | 1404/09/02 | 990,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از رويداد ها و نشست هاي تبييني و گفتمان ساز با اولويت گفتمان خانواده و مقاومت |
| 13 | 1451584199 | محمد | شهبازي پير | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/08/27 | 1,120,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري عملياتهاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 14 | 1450612377 | محمد علي | آقا عليزاده | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/08/27 | 300,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از توسعه تبليغات شهري |
| 15 | 1452109095 | محمد مهدي | بهزاد | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/08/19 | 1,801,090,500 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | نهضت ملي زندگي با آيه ها |
| 16 | 1467395447 | رسول | مجرد | 4042 | اردبيل | 114375 | 1404/08/19 | 357,050,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري دوره هاي توانمند سازي فعالان و كارشناسان و رابطين قراني |
| 17 | 1461505399 | آزاده | ملكي | 29226 | اردبيل | 114375 | 1404/08/19 | 300,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | حمايت از اطلاع رساني ديني |
| 18 | _0016211405 | سهيلا | موذني پيرالقر | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/08/13 | 800,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | توانمند سازي شبكه بانوان كنشگر استاني -بانور |
| 19 | _6019940667 | گلستان | پناهي | 309 | اردبيل | 114375 | 1404/08/11 | 1,000,000,000 | 1404 | تبيين وتبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري رويداد هاي نوجواني استان (دختران اثرگذار) |
| 20 | _5040341644 | سينا | ضيايي نيا | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/07/30 | 664,900,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | تعالي مديران راهبر زيست بوم و مديران گام دوم انقلاب اسلامي |
| 21 | 1467175099 | شهلا | فومن بهجت | 10386 | اردبيل | 114375 | 1404/07/30 | 358,215,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از برنامه هاي فرهنگي و آموزشي مدارس علوم و معارف اسلامي صدرا |
| 22 | 1465340580 | رضا | آبكار | 184 | اردبيل | 114375 | 1404/07/26 | 3,195,998,500 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از رويداد هاي گفتمان ساز هييت |
| 23 | 1465583521 | عوض | قاسمي | 541 | اردبيل | 114375 | 1404/07/26 | 200,000,000 | 1404 | تبيين وتبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | ساماندهي و حمايت از مجامع تخصصي شوراي هيات مذهبي |
| 24 | 1467484946 | مهدي | نقدي | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/07/26 | 500,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري رويدادهاي نوجواني استان پسران نو آوين |
| 25 | 1466176202 | مسعود | يحيوي | 1111 | اردبيل | 114375 | 1404/07/23 | 100,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 26 | _1600728618 | مهدي | اوجاقي | 962 | اردبيل | 114375 | 1404/07/23 | 682,500,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | ايجاد شبكه ترويج واسطه گري و كنشگران حوزه خانواده و جمعيت با بهره گيري از ظرفيت نهاد دين |
| 27 | 1451351755 | صديقه | بقائي | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/07/23 | 1,000,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست راهبران قرارگاه نوجواني بهشت |
| 28 | 1452399360 | محمد حسين | ميرزازاده | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/07/23 | 300,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | توسعه فعاليت هاي تبليغي در فضاي مجازي |
| 29 | 1452379495 | سيد محمد طه | موسوي | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/07/23 | 700,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | توانمند سازي فعالان و كنشگران رسانه اي حوزه گفتمان خانواده و مقاومت |
| 30 | 1467395447 | رسول | مجرد | 4042 | اردبيل | 114375 | 1404/07/08 | 1,573,450,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | نهضت ملي زندگي با آيه ها در استان(برپايي محافل و تكريم خادمان قرآن) |
| 31 | _1670293890 | مسلم | دادگر | 1847 | مشكين | 114375 | 1404/07/07 | 481,840,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 32 | 1465781153 | راويه | مصريان | 390 | اردبيل | 114375 | 1404/07/07 | 429,684,990 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 33 | 1610087313 | عبداله | ميري | 0 | گرمي | 114375 | 1404/07/07 | 600,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه هاي جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | حمايت از اعزام مبلغين عمومي و تخصصي در عمليات هاي فرهنگي |
| 34 | 1639432612 | مطهر | اميني | 39 | گيوي | 114375 | 1404/07/07 | 170,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه هاي جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري ويژه برنامه هاي مناسبتي در مناطق تلفيقي و اهل سنت |
| 35 | 1464283311 | علي | صادقي پته خور | 0 | نمين | 114375 | 1404/07/07 | 451,750,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه هاي جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري ويژه برنامه هاي مناسبتي در مناطق تلفيقي و اهل سنت |
| 36 | 1450977898 | سيد جواد | ميري | 0 | نمين | 114375 | 1404/07/07 | 177,500,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه هاي جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي علماي تقريبي شيعه و سني |
| 37 | 1450365711 | عباس | ديار مند | 0 | سرعين | 114375 | 1404/06/31 | 150,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 38 | 1630351334 | اميرحسين | زارعي | 0 | خلخال | 114375 | 1404/06/31 | 300,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 39 | 1630072583 | حسين | ابراهيمي | 0 | خلخال | 114375 | 1404/06/31 | 200,504,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري ويژه برنامه هاي مناسبتي در مناطق تلفيقي و اهل سنت |
| 40 | 5660073719 | عليرضا | حميدپور | 0 | خلخال | 114375 | 1404/06/31 | 247,900,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي علماي تقريبي شيعه و سني |
| 41 | 1465340580 | رضا | آبكار | 184 | اردبيل | 114375 | 1404/06/31 | 1,490,749,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از رويداد هاي گفتمان ساز هييت |
| 42 | 1464283311 | علي | صادقي پته خور | 0 | نمين | 114375 | 1404/06/24 | 154,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 43 | 1467175099 | شهلا | فومن بهجت | 10386 | اردبيل | 114375 | 1404/06/24 | 459,068,400 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از برنامه هاي فرهنگي و آموزشي مدارس علوم و معارف اسلامي |
| 44 | 5040341644 | سينا | ضيايي نيا | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/06/16 | 1,700,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از شوراي راهبري بانوان |
| 45 | 1610438418 | رضا | نعمتي | 0 | گرمي | 114375 | 1404/06/16 | 312,040,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 46 | 5040341644 | سينا | ضيايي نيا | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/06/16 | 483,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 47 | 5049973937 | جلال | فروتن گيگلو | 174 | پارس اباد | 114375 | 1404/06/12 | 973,205,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 48 | 1639437612 | مطهر | اميني | 39 | گيوي | 114375 | 1404/06/12 | 120,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 49 | 5040341644 | سينا | ضيايي نيا | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/06/12 | 335,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | حمايت از اعزام مبلغين عمومي و تخصصي در عمليات هاي فرهنگي |
| 50 | 1638237913 | رقيه | امامقليزاده | 1871 | خلخال | 114375 | 1404/06/04 | 669,863,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عملياتهاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 51 | 6030031831 | مجيد | عرفاني | 0 | نير | 114375 | 1404/06/04 | 475,785,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عملياتهاي فرهنگي درمناسبت هاي ديني و ملي |
| 52 | 1660135060 | عادل | نصيري آلني | 0 | مشكين شهر | 114375 | 1404/06/04 | 220,000,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 53 | 1466077204 | مريم | اكبري | 361 | اردبيل | 114375 | 1404/06/04 | 482,250,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | اجراي طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قران كريم |
| 54 | 5040417845 | ايرج | همراهي گبلو | 0 | اصلاندوز | 114375 | 1404/05/25 | 53,600,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 55 | 1451867980 | طه | حسيني جهان | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/05/25 | 100,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 56 | 1463037724 | سيد سعيد | اطهري نياري | 4219 | اردبيل | 114375 | 1404/05/25 | 200,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از نويسندگان و ناشران حوزه انقلاب اسلامي |
| 57 | 1461389534 | طيبه | اسحقي | 17977 | اردبيل | 114375 | 1404/05/22 | 800,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از رويدادها و نشست هاي تبييني گفتمان ساز با اولويت گفتمان خانواده و مقاومت |
| 58 | 5040341644 | سينا | ضيايي نيا | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/05/07 | 1,006,525,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 59 | 25755692 | محمد امين | اكرمي نير | 0 | نير | 114375 | 1404/05/07 | 200,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و انقلابي |
| 60 | 1461383099 | بهروز | بهزادي فرد | 17333 | اردبيل | 114375 | 1404/05/07 | 601,500,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | ايجاد شبكه ترويج واسطه گري و كنشگران حوزه خانواده و جمعيت با بهره گيري از ظرفيت نهاد دين |
| 61 | 1670484742 | فاطمه | رضايي | 380 | اردبيل | 114375 | 1404/05/07 | 80,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 62 | 1466160977 | سيده شهربانو | منصوري | 1593 | نمين | 114375 | 1404/05/07 | 176,400,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از اطلاع رساني ديني |
| 63 | 1670660311 | ايوب | كلي كلانپا | 285 | مشكين شهر | 114375 | 1404/05/07 | 306,726,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از برنامه هاي فرهنگي و آموزشي مدارس علوم و معارف اسلامي صدرا |
| 64 | 1461505399 | آزاده | ملكي | 29226 | اردبيل | 114375 | 1404/05/07 | 500,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از توليد محتواي رسانه اي با تمركز بر خط گفتماني عمليات هاي فرهنگي سازمان |
| 65 | 1452379459 | سيد محمد | طه موسوي | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/05/07 | 500,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از توسعه تبليغات شهري |
| 66 | 5040417845 | ايرج | همراهي گبلو | 0 | اصلاندوز | 114375 | 1404/05/06 | 118,400,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 67 | 6030031831 | مجيد | عرفاني | 0 | نير | 114375 | 1404/05/06 | 188,130,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 68 | 1464283311 | علي | صادقي پته خور | 0 | نمين | 114375 | 1404/05/06 | 195,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 69 | 1672549086 | قربان | محمد پور | 45 | مشكين شهر | 114375 | 1404/05/06 | 597,924,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 70 | 5040070829 | محمد حسين | روزيخواه | 0 | گرمي | 114375 | 1404/05/06 | 577,800,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 71 | 1639432612 | مطهر | اميني | 39 | گيوي | 114375 | 1404/05/06 | 230,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 72 | 1450365711 | عباس | ديارمند | 0 | سرعين | 114375 | 1404/05/06 | 336,540,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 73 | 1638719888 | بابك | عبداللهي | 5530 | خلخال | 114375 | 1404/05/06 | 473,450,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 74 | 5049973937 | جلال | فروتن گيگلو | 174 | پارس اباد | 114375 | 1404/05/06 | 471,455,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 75 | 5040137737 | خليل | آقايي | 0 | بيله سوار | 114375 | 1404/05/06 | 130,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست هاي هم انديشي و هم افزايي شبكه مبلغين عمومي و تخصصي استان |
| 76 | 1467061050 | سكينه | جدي خواجه بلاغ | 138 | اردبيل | 114375 | 1404/04/16 | 600,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري نشست راهبران نوجوان (بهشت) |
| 77 | 1461445779 | پروين | صفري | 23563 | اردبيل | 114375 | 1404/04/16 | 600,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | احياء، بازسازي و ايجاد شبكه بانوان و دختران پيشرو (پاتوق هاي گفتگو) |
| 78 | _1467224596 | يوسف | غايبي | 1589 | اردبيل | 114375 | 1404/01/30 | 2,000,000,000 | 1403 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از برگزاري مراسم و مناسبت هاي ديني و انقلابي |
| 79 | 1465340580 | رضا | آبكار | 184 | اردبيل | 114375 | 1404/04/07 | 471,732,600 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از مجامع ميان تخصصي |
| 80 | 1467175099 | شهلا | فومن بهجت | 10386 | اردبيل | 114375 | 1404/04/07 | 623,199,976 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از برنامه هاي فرهنگي و آموزشي مدارس علوم و معارف اسلامي صدراي ولايت اردبيل |
| 81 | 1467122521 | محمود | فريد آتشگاه | 5117 | اردبيل | 114375 | 1404/04/07 | 1,580,307,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از برگزاري مراسم و مناسبت هاي ديني و انقلابي |
| 82 | 1461383099 | بهروز | بهزادي فرد | 17333 | اردبيل | 114375 | 1404/04/07 | 1,072,660,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه اقشار تاثيرگذار |
| شش ماهه اول | 24400938966 | ||||||||||
| سه ماهه سوم | 22796531000 | ||||||||||
| جمع نه ماهه | 47197469966 | ||||||||||
| قراردادهای اشخاص حقیقی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در نه ماهه 1404 | |||||||
| ردیف | عنوان شخص حقوقي | تامين اعتباراز رديف بودجه | عنوان برنامه مرتبط | عنوان فعاليت مرتبط | شرح اقدامات | تاريخ پرداخت (صدور چك) | مبلغ پرداختي (ريال) |
| 1 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان اقنلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز- روستاها و پايگاههاي فرهنگي و اجتماعي | پرداخت حق الزحمه آبانماه 91 نفر از روحانيون مستقر و پايگاههاي اجتماعي | 1404/09/10 | 8,719,000,000 |
| 2 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز-روستاها،پايگاههاي فرهنگي و اجتماعي | پرداخت حق الزحمه مهرماه 90 نفر از روحانيون مستقر و امامان پايگاههاي اجتماعي | 1404/08/12 | 8,679,000,000 |
| 3 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز روستا ها و پايگاههاي فرهنگي و اجتماعي | پرداخت حق الزحمه شهريور ماه 87 نفر از روحانيون مستقر و امامان پايگاههاي اجتماعي و فرهنگي | 1404/07/12 | 8,399,000,000 |
| 4 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز | پرداخت حق الزحمه مرداد ماه 98 نفر از روحانيون مستقر استان اردبيل | 1404/06/22 | 9,523,000,000 |
| 5 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز -روستاها،پايگاههاي فرهنگي و اجتماعي | پرداخت مابه التفاوت فروردين و ارديبهشت ماه 98 نفر از روحانيون مستقر و امامان پايگاههاي اجتماعي و فرهنگي | 1404/05/08 | 6,265,000,000 |
| 6 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز -روستاها،پايگاههاي فرهنگي و اجتماعي | پرداخت حق الزحمه تيرماه 98 نفر از روحانيون مستقر و امامان پايگاههاي اجتماعي و فرهنگي | 1404/05/08 | 9,043,000,000 |
| 7 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز-روستاها،پايگاههاي فرهنگي و اجتماعي | پرداخت حق الزحمه خرداد ماه 98 نفر از روحانيون مستقر و امامان پايگاهها | 1404/04/11 | 9,283,000,000 |
| 8 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز -روستاها،پايگاههاي فرهنگي و اجتماعي و ... | پرداخت حق الزحمه ارديبهشت ماه 96 نفر از روحانيون مستقر و امامان پايگاههاي اجتماعي فرهنگي در سال 1404 | 1404/03/11 | 5,938,000,000 |
| 9 | روحانيون مستقرسازمان تبليغات اسلامي- اداره كل استان اردبيل | 114375 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | حمايت از استقرار روحاني در مناطق مورد نياز-روستاها پايگاههاي اجتماعي | پرداخت حق الزحمه فروردين ماه 96 نفر از روحانيون مستقر و امامان پايگاههاي اجتماعي فرهنگي در سال 1404 | 1404/02/09 | 6,127,000,000 |
| 71,976,000,000 | |||||||
به روز رسانی : 1404/11/25
| قراردادهای اشخاص حقیقی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در نه ماهه 1404 | |||||||||||
| ردیف | كد ملي | نام | نام خانوادگي | شماره شناسنامه | محل صدور | تامين اعتبار از رديف بودجه | تاريخ پرداخت | مبلغ پرداختي | سال مالي | عنوان برنامه مرتبط | عنوان فعاليت مرتبط |
| 1 | 1670293890 | مسلم | دادگر | 1847 | مشكين | 114375 | 1404/07/07 | 525,450,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | برگزاري عمليات هاي فرهنگي در مناسبت هاي ديني و ملي |
| 2 | 1621247171 | علي | محمدي | 449 | پارس اباد | 114375 | 1404/09/24 | 100,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | ساماندهي و حمايت از مجامع ميان تخصصي |
| 3 | 1621311716 | عيسي | كهربايي | 195 | پارس آباد | 114375 | 1404/09/24 | 100,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 4 | 2803360128 | زهرا | كبيري | 2572 | اردبيل | 114375 | 1404/09/24 | 400,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و پشتيباني از قرارگاه نوجواني استان (بهشت) |
| 5 | 1467601586 | رقيه | شجاع | 66 | اردبيل | 114375 | 1404/09/24 | 472,439,000 | 1404 | اجراي سازي برنامه جامع سبك زندگي ايراني اسلامي | اجراي طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن كريم |
| 6 | 1466330783 | سريه | نوروز | 40 | اردبيل | 114375 | 1404/09/23 | 824,900,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري كارگاه هاي تدبر در قران كريم |
| 7 | 1465932720 | آذر | محمدي | 1797 | اردبيل | 114375 | 1404/09/23 | 823,832,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري دوره هاي تربيت كادر متخصص در ساير رشته ها |
| 8 | 1465340580 | رضا | آبكار | 184 | اردبيل | 114375 | 1404/09/12 | 505,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | راهبري و حمايت از تشكل هاي شاخص و تراز انقلاب اسلامي |
| 9 | 1600728618 | مهدي | اوجاقي | 962 | اردبيل | 114375 | 1404/09/12 | 1,737,156,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | برگزاري دوره هاي اموزشي ويژه موثرين فرهنگي تبليغي و فعالان اجتماعي استان با اولويت جهاد تبيين گفتمان خانواده و مقاومت |
| 10 | 1451351755 | صديقه | بقائي | 0 | اردبيل | 114375 | 1404/09/02 | 890,000,000 | 1404 | تبيين و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي | يرگزاري همايش استاني سفارتخانه مقاومت |
