| پیش بینی اعتبارات هزینه ای در سال 1404 اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل | ||||
| ردیف | شرح | مصوب 1404 | مورد سال 1404 | توضیحات |
| فصل اول | 118,232,000,000 | 162,526,000,000 | ||
| 1 | حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد معین | 72,472,007,208 | 110,000,000,000 | |
| 2 | اضافه كاررسمی و پیمانی و قرارداد معین | 6,180,000,000 | 9,480,000,000 | |
| 3 | عائله مندی | 15,468,971,948 | 7,800,000,000 | |
| 4 | سایر رفاهی کارکنان رسمی و پیمانی و معین | 9,300,000,000 | 33,846,000,000 | |
| 5 | ماموريت | 840,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 6 | سایر وظیفه و بیمه | 13,971,020,844 | ||
| فصل دوم | 58,550,000,000 | 52,920,000,000 | ||
| 6 | سوخت | 3,000,000,000 | 900,000,000 | |
| 7 | نیروهای شرکتی | 49,020,000,000 | 49,020,000,000 | |
| 8 | مصرفي | 1,500,000,000 | 1,300,000,000 | |
| 9 | ساير( پذیرایی و 000) | 5,030,000,000 | 2,600,000,000 | |
| فصل پنجم ( حقوق روحانیون مستقر ) | 74,000,000,000 | 55,000,000,000 | ||
| فصل هفتم | 1,528,000,000 | 4,700,000,000 | ||
| 10 | سایر( بیمه خودرو ساختمانها ) | 1,528,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 11 | دیون پرسنلی | 0 | 1,200,000,000 | |
| جمع كل | 252,310,000,000 | 275,146,000,000 | 22,836,000,000 | |
| توضیحات : اعتبار پیش بینی 1404 بدون محاسبه نیروهای جدید الاستخدام در سال 1404 | ||||
| 1 | جذب نیروی جدید( قرارداد معین ) | 6نفر | 10,800,000,000 | در مرحله اتمام گزینش و مصاحبه |
| 2 | جذب نیروی پیمانی ( از طریق آزمون ) | 16نفر | 28,800,000,000 | در مرحله اتمام گزینش و مصاحبه |
| جمع کل | 22نفر | 39,600,000,000 | ||
| اعتبار ساير منابع ارسالي از مركز در سال 1404 | ||||
| سند | ابلاغي | مانده اعتبار | توضیحات | |
| دريافتي | هزينه | |||
| 34 | 6,128,000,000 | 0 | 6,128,000,000 | |
| 4,651,000,000 | 0 | 10,779,000,000 | ||
| 42 | 0 | 6,127,000,000 | 4,652,000,000 | |
| 57 | 12,088,000,000 | 0 | 16,740,000,000 | |
| 58 | 0 | 5,938,000,000 | 10,802,000,000 | |
| 84 | 0 | 2,652,967,000 | 8,149,033,000 | |
| 85 | 0 | 1,094,932,576 | 7,054,100,424 | |
| 95 | 11,608,500,000 | 0 | 18,662,600,424 | |
| 96 | 0 | 9,283,000,000 | 9,379,600,424 | |
| 97 | 0 | 1,200,000,000 | 8,179,600,424 | |
| 110 | 0 | 1,641,445,000 | 6,538,155,424 | |
| 111 | 0 | 1,677,254,000 | 4,860,901,424 | |
| 113 | 0 | 1,483,126,000 | 3,377,775,424 | |
| 114 | 0 | 1,888,025,000 | 1,489,750,424 | |
| 132 | 15,308,000,000 | 0 | 16,797,750,424 | |
| 135 | 0 | 9,043,000,000 | 7,754,750,424 | |
| 136 | 0 | 6,265,000,000 | 1,489,750,424 | |
| 230 | 1,600,000,000 | 0 | 3,089,750,424 | |
| 276 | 0 | 482,250,000 | 2,607,500,424 | |
| 298 | 1,221,000,000 | 0 | 3,828,500,424 | |
| 319 | 8,302,000,000 | 0 | 12,130,500,424 | |
| 320 | 0 | 9,523,000,000 | 2,607,500,424 | |
| 343 | 0 | 898,404,000 | 1,709,096,424 | |
| 364 | 15,195,000,000 | 0 | 16,904,096,424 | |
| 365 | 0 | 1,573,450,000 | 15,330,646,424 | |
| 369 | 0 | 8,399,000,000 | 6,931,646,424 | |
| 389 | 0 | 700,000,000 | 6,231,646,424 | |
| 390 | 0 | 3,195,998,500 | 3,035,647,924 | |
| 404 | 0 | 1,000,000,000 | 2,035,647,924 | |
| 406 | 8,399,000,000 | 0 | 10,434,647,924 | |
| 411 | 0 | 8,679,000,000 | 1,755,647,924 | |
| 419 | 0 | 800,000,000 | 955,647,924 | |
| 428 | 5,200,000,000 | 0 | 6,155,647,924 | |
| 440 | 0 | 1,420,000,000 | 4,735,647,924 | |
| 459 | 0 | 1,890,000,000 | 2,845,647,924 | |
| 499 | 8,529,000,000 | 0 | 11,374,647,924 | |
| 500 | 0 | 8,719,000,000 | 2,655,647,924 | |
| 541 | 0 | 1,648,732,000 | 1,006,915,924 | |
| 565 | 8,379,000,000 | 0 | 9,385,915,924 | |
| 11,275,500,000 | 0 | 20,661,415,924 | ||
| 800,000,000 | 0 | 21,461,415,924 | ||
| 568 | 0 | 8,445,000,000 | 13,016,415,924 | |
| 569 | 0 | 857,030,000 | 12,159,385,924 | |
| 571 | 4,650,000,000 | 0 | 16,809,385,924 | |
| 1,400,000,000 | 0 | 18,209,385,924 | ||
| 574 | 0 | 6,050,000,000 | 12,159,385,924 | |
| 575 | 0 | 1,800,000,000 | 10,359,385,924 | |
| 576 | 0 | 1,890,000,000 | 8,469,385,924 | |
| 578 | 0 | 2,245,971,800 | 6,223,414,124 | |
| 579 | 0 | 1,751,147,900 | 4,472,266,224 | |
| 592 | 0 | 831,507,000 | 3,640,759,224 | |
| 612 | 0 | 1,015,300,000 | 2,625,459,224 | |
| 645 | 9,195,000,000 | 0 | 11,820,459,224 | |
| 651 | 0 | 9,096,000,000 | 2,724,459,224 | |
| 661 | 9,800,000,000 | 0 | 12,524,459,224 | |
| جمع | 143,729,000,000 | 131,204,540,776 | 12,524,459,224 | 0 |
| اعتبار هزينه اي سال 1404 (ارقام به ريال) | ||||
| شرح | مصوب | هزينه | مانده مصوب | توضیحات |
| فصل اول | 102,763,028,052 | 115,491,730,567 | -12,728,702,515 | 112 |
| حقوق ومزايا رسمی و پیمانی | 72,472,007,208 | 55,783,198,657 | 9,981,649,052 | 77 |
| حقوق ثابت نیروهای قراردادی | 6,707,159,499 | |||
| اضافه کاری کارکنان و پیمانی | 6,180,000,000 | 8,519,955,577 | -3,389,885,859 | 138 |
| اضافه کاری کارکنان قراردادی | 1,049,930,282 | |||
| سایر رفاهی رسمی و پیمانی | 9,168,000,000 | 26,288,152,348 | -21,161,232,348 | 287 |
| سایر رفاهی نیروهای قراردادی | 4,041,080,000 | |||
| ایاب و ذهاب | 132,000,000 | 0 | 132,000,000 | 0 |
| فوق العاده روزانه | 840,000,000 | 420,011,871 | 419,988,129 | 50 |
| ساير وظيفه | 1,199,356,956 | 1,071,690,097 | 127,666,859 | 89 |
| پاداش ماده 50 | 0 | 0 | 0 | |
| عیدی | 0 | 0 | 0 | |
| دیون و تعهدات مربوط به کارکنان | 0 | 364,593,157 | -364,593,157 | |
| حق بیمه سهم کارفرما مشمولین تامین اجتماعی | 12,771,663,888 | 11,245,959,079 | 1,525,704,809 | 88 |
| حق بیمه بازنشستگی | 0 | 0 | 0 | |
| فصل دوم | 58,550,000,000 | 49,779,095,935 | 8,770,904,065 | 369 |
| سوخت | 3,000,000,000 | 1,353,707,000 | 1,646,293,000 | 45 |
| نیروی شرکتی | 49,020,000,000 | 40,850,000,000 | 8,170,000,000 | 83 |
| مصرفي | 1,500,000,000 | 1,914,085,300 | -414,085,300 | 128 |
| ساير | 5,030,000,000 | 5,661,303,635 | -631,303,635 | 113 |
| فصل هفتم | 60,468,971,948 | 28,925,379,426 | 31,543,592,522 | 48 |
| کمک به طلاب و روحانیون مبلغ | 45,000,000,000 | 10,247,572,000 | 34,752,428,000 | 0 |
| کمک هزینه عائله مندی و اولاد | 15,468,971,948 | 18,677,807,426 | -3,208,835,478 | |
| کمک هزینه ازدواج و فوت | 0 | 0 | 0 | |
| پاداش پایان خدمت | 0 | 0 | 0 | |
| فصل هشتم | 30,528,000,000 | 17,634,995,890 | 12,893,004,110 | 0 |
| بیمه وسائط نقلیه و ساختمان تجهیزات | 1,528,000,000 | 69,900,000 | 1,458,100,000 | |
| کمک به موسسات دولتی | 10,000,000,000 | 2,458,140,500 | 7,541,859,500 | |
| کمک به اقشار تاثیر گذار | 19,000,000,000 | 15,106,955,390 | 3,893,044,610 | |
| جمع كل | 252,310,000,000 | 211,831,201,818 | 40,478,798,182 | 529 |
| دريافتي از خزانه: | 221,189,379,458 | |||
| مانده دريافتي : | 9,358,177,640 | |||
| مانده در خزانه بدون احتساب سهم دستگاه | 31,120,620,542 | |||
به روز رسانی : 1404/11/27
| پیش بینی اعتبارات هزینه ای در سال 1404 اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل | ||||
| ردیف | شرح | مصوب 1404 | مورد سال 1404 | توضیحات |
| فصل اول | 118,232,000,000 | 162,526,000,000 | ||
| 1 | حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد معین | 72,472,007,208 | 110,000,000,000 | |
| 2 | اضافه كاررسمی و پیمانی و قرارداد معین | 6,180,000,000 | 9,480,000,000 | |
| 3 | عائله مندی | 15,468,971,948 | 7,800,000,000 | |
| 4 | سایر رفاهی کارکنان رسمی و پیمانی و معین | 9,300,000,000 | 33,846,000,000 | |
| 5 | ماموريت | 840,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 6 | سایر وظیفه و بیمه | 13,971,020,844 | ||
| فصل دوم | 58,550,000,000 | 52,920,000,000 | ||
| 6 | سوخت | 3,000,000,000 | 900,000,000 | |
| 7 | نیروهای شرکتی | 49,020,000,000 | 49,020,000,000 | |
| 8 | مصرفي | 1,500,000,000 | 1,300,000,000 | |
| 9 | ساير( پذیرایی و 000) | 5,030,000,000 | 2,600,000,000 | |
| فصل پنجم ( حقوق روحانیون مستقر ) | 74,000,000,000 | 55,000,000,000 | ||
| فصل هفتم | 1,528,000,000 | 4,700,000,000 | ||
| 10 | سایر( بیمه خودرو ساختمانها ) | 1,528,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 11 | دیون پرسنلی | 0 | 1,200,000,000 | |
| جمع كل | 252,310,000,000 | 275,146,000,000 | 22,836,000,000 | |
| توضیحات : اعتبار پیش بینی 1404 بدون محاسبه نیروهای جدید الاستخدام در سال 1404 | ||||
| 1 | جذب نیروی جدید( قرارداد معین ) | 6نفر | 10,800,000,000 | در مرحله اتمام گزینش و مصاحبه |
| 2 | جذب نیروی پیمانی ( از طریق آزمون ) | 16نفر | 28,800,000,000 | در مرحله اتمام گزینش و مصاحبه |
| جمع کل | 22نفر | 39,600,000,000 | ||
| اعتبار ساير منابع ارسالي از مركز در سال 1404 | ||||
| سند | ابلاغي | مانده اعتبار | توضیحات | |
| دريافتي | هزينه | |||
| 34 | 6,128,000,000 | 0 | 6,128,000,000 | |
| 4,651,000,000 | 0 | 10,779,000,000 | ||
| 42 | 0 | 6,127,000,000 | 4,652,000,000 | |
| 57 | 12,088,000,000 | 0 | 16,740,000,000 | |
| 58 | 0 | 5,938,000,000 | 10,802,000,000 | |
| 84 | 0 | 2,652,967,000 | 8,149,033,000 | |
| 85 | 0 | 1,094,932,576 | 7,054,100,424 | |
| 95 | 11,608,500,000 | 0 | 18,662,600,424 | |
| 96 | 0 | 9,283,000,000 | 9,379,600,424 | |
| 97 | 0 | 1,200,000,000 | 8,179,600,424 | |
| 110 | 0 | 1,641,445,000 | 6,538,155,424 | |
| 111 | 0 | 1,677,254,000 | 4,860,901,424 | |
| 113 | 0 | 1,483,126,000 | 3,377,775,424 | |
| 114 | 0 | 1,888,025,000 | 1,489,750,424 | |
| 132 | 15,308,000,000 | 0 | 16,797,750,424 | |
| 135 | 0 | 9,043,000,000 | 7,754,750,424 | |
| 136 | 0 | 6,265,000,000 | 1,489,750,424 | |
| 230 | 1,600,000,000 | 0 | 3,089,750,424 | |
| 276 | 0 | 482,250,000 | 2,607,500,424 | |
| 298 | 1,221,000,000 | 0 | 3,828,500,424 | |
| 319 | 8,302,000,000 | 0 | 12,130,500,424 | |
| 320 | 0 | 9,523,000,000 | 2,607,500,424 | |
| 343 | 0 | 898,404,000 | 1,709,096,424 | |
| 364 | 15,195,000,000 | 0 | 16,904,096,424 | |
| 365 | 0 | 1,573,450,000 | 15,330,646,424 | |
| 369 | 0 | 8,399,000,000 | 6,931,646,424 | |
| 389 | 0 | 700,000,000 | 6,231,646,424 | |
| 390 | 0 | 3,195,998,500 | 3,035,647,924 | |
| 404 | 0 | 1,000,000,000 | 2,035,647,924 | |
| 406 | 8,399,000,000 | 0 | 10,434,647,924 | |
| 411 | 0 | 8,679,000,000 | 1,755,647,924 | |
| 419 | 0 | 800,000,000 | 955,647,924 | |
| 428 | 5,200,000,000 | 0 | 6,155,647,924 | |
| 440 | 0 | 1,420,000,000 | 4,735,647,924 | |
| 459 | 0 | 1,890,000,000 | 2,845,647,924 | |
| 499 | 8,529,000,000 | 0 | 11,374,647,924 | |
| 500 | 0 | 8,719,000,000 | 2,655,647,924 | |
| 541 | 0 | 1,648,732,000 | 1,006,915,924 | |
| 565 | 8,379,000,000 | 0 | 9,385,915,924 | |
| 11,275,500,000 | 0 | 20,661,415,924 | ||
| 800,000,000 | 0 | 21,461,415,924 | ||
| 568 | 0 | 8,445,000,000 | 13,016,415,924 | |
| 569 | 0 | 857,030,000 | 12,159,385,924 | |
| 571 | 4,650,000,000 | 0 | 16,809,385,924 | |
| 1,400,000,000 | 0 | 18,209,385,924 | ||
| 574 | 0 | 6,050,000,000 | 12,159,385,924 | |
| 575 | 0 | 1,800,000,000 | 10,359,385,924 | |
| 576 | 0 | 1,890,000,000 | 8,469,385,924 | |
| 578 | 0 | 2,245,971,800 | 6,223,414,124 | |
| 579 | 0 | 1,751,147,900 | 4,472,266,224 | |
| 592 | 0 | 831,507,000 | 3,640,759,224 | |
| 612 | 0 | 1,015,300,000 | 2,625,459,224 | |
| 645 | 9,195,000,000 | 0 | 11,820,459,224 | |
| 651 | 0 | 9,096,000,000 | 2,724,459,224 | |
| 661 | 9,800,000,000 | 0 | 12,524,459,224 | |
| جمع | 143,729,000,000 | 131,204,540,776 | 12,524,459,224 | 0 |
| اعتبار هزينه اي سال 1404 (ارقام به ريال) | ||||
| شرح | مصوب | هزينه | مانده مصوب | توضیحات |
| فصل اول | 102,763,028,052 | 115,491,730,567 | -12,728,702,515 | 112 |
| حقوق ومزايا رسمی و پیمانی | 72,472,007,208 | 55,783,198,657 | 9,981,649,052 | 77 |
| حقوق ثابت نیروهای قراردادی | 6,707,159,499 | |||
| اضافه کاری کارکنان و پیمانی | 6,180,000,000 | 8,519,955,577 | -3,389,885,859 | 138 |
| اضافه کاری کارکنان قراردادی | 1,049,930,282 | |||
| سایر رفاهی رسمی و پیمانی | 9,168,000,000 | 26,288,152,348 | -21,161,232,348 | 287 |
| سایر رفاهی نیروهای قراردادی | 4,041,080,000 | |||
| ایاب و ذهاب | 132,000,000 | 0 | 132,000,000 | 0 |
| فوق العاده روزانه | 840,000,000 | 420,011,871 | 419,988,129 | 50 |
| ساير وظيفه | 1,199,356,956 | 1,071,690,097 | 127,666,859 | 89 |
| پاداش ماده 50 | 0 | 0 | 0 | |
| عیدی | 0 | 0 | 0 | |
| دیون و تعهدات مربوط به کارکنان | 0 | 364,593,157 | -364,593,157 | |
| حق بیمه سهم کارفرما مشمولین تامین اجتماعی | 12,771,663,888 | 11,245,959,079 | 1,525,704,809 | 88 |
| حق بیمه بازنشستگی | 0 | 0 | 0 | |
| فصل دوم | 58,550,000,000 | 49,779,095,935 | 8,770,904,065 | 369 |
| سوخت | 3,000,000,000 | 1,353,707,000 | 1,646,293,000 | 45 |
| نیروی شرکتی | 49,020,000,000 | 40,850,000,000 | 8,170,000,000 | 83 |
| مصرفي | 1,500,000,000 | 1,914,085,300 | -414,085,300 | 128 |
| ساير | 5,030,000,000 | 5,661,303,635 | -631,303,635 | 113 |
| فصل هفتم | 60,468,971,948 | 28,925,379,426 | 31,543,592,522 | 48 |
| کمک به طلاب و روحانیون مبلغ | 45,000,000,000 | 10,247,572,000 | 34,752,428,000 | 0 |
| کمک هزینه عائله مندی و اولاد | 15,468,971,948 | 18,677,807,426 | -3,208,835,478 | |
| کمک هزینه ازدواج و فوت | 0 | 0 | 0 | |
| پاداش پایان خدمت | 0 | 0 | 0 | |
| فصل هشتم | 30,528,000,000 | 17,634,995,890 | 12,893,004,110 | 0 |
| بیمه وسائط نقلیه و ساختمان تجهیزات | 1,528,000,000 | 69,900,000 | 1,458,100,000 | |
| کمک به موسسات دولتی | 10,000,000,000 | 2,458,140,500 | 7,541,859,500 | |
| کمک به اقشار تاثیر گذار | 19,000,000,000 | 15,106,955,390 | 3,893,044,610 | |
| جمع كل | 252,310,000,000 | 211,831,201,818 | 40,478,798,182 | 529 |
| دريافتي از خزانه: | 221,189,379,458 | |||
| مانده دريافتي : | 9,358,177,640 | |||
| مانده در خزانه بدون احتساب سهم دستگاه | 31,120,620,542 | |||
به روز رسانی : 1404/11/27
T
T